ご葬儀飾付費用 | 花祭壇 | 495,000円 |
遺影写真 | 白黒四つ切り | 16,500円 |
会葬礼状 | @55×50枚 | 2,750円 |
通夜粗供養品 | @330×50個 | 16,500円 |
当日粗供養品 | @550×50個 | 27,500円 |
お棺・ご納棺設備 | 白木棺・ドライアイス | 67,100円 |
女性スタッフ | 通夜・告別式 各 1名 | 35,000円 |
寝台車料金(基本 10Km料金) | 基本料金 | 18,000円 |
霊柩車料金 (金額は距離・等級によって異なります。) |
基本E車料金 | 16,000円 |
タクシー(北斎場・鶴見斎場往復) | @10,000×1台 | 10,000円 |
マイクロバス(北斎場・鶴見斎場往復) | 出棺・骨上 各1台 | 38,000円 |
火葬料金(大阪または八尾市民) | 大人料金 | 10,000円 |
通夜料理(20人分) | @6,180×4桶 | 24,720円 |
当日料理(20人分) | @4,320×20人 | 86,400円 |
合 計 | 863,470円 |
ご葬儀飾付費用 | 花祭壇 | 715,000円 |
遺影写真 | カラー四つ切り | 27,500円 |
会葬礼状 | @55×100枚 | 5,500円 |
通夜粗供養品 | @660×100個 | 66,000円 |
当日粗供養品 | @660×100個 | 66,000円 |
お棺・ご納棺設備 | 布張棺・ドライアイス | 78,100円 |
女性スタッフ | 通夜・告別式 各 2名 | 70,000円 |
寝台車料金(基本 10Km料金) | 基本料金 | 18,000円 |
霊柩車料金 (金額は距離・等級によって異なります。) |
基本C車料金 | 28,000円 |
タクシー(北斎場・鶴見斎場往復) | @10,000×1台 | 10,000円 |
マイクロバス(北斎場・鶴見斎場往復) | 出棺・骨上 各 1台 | 38,000円 |
火葬料金(大阪または八尾市民) | 大人料金 | 10,000円 |
通夜料理(30人分) | @6,180×6桶 | 37,080円 |
当日料理(30人分) | @4,840×30人 | 145,200円 |
合 計 | 1,314,380円 |
ご葬儀飾付費用 | 花祭壇 | 935,000円 |
遺影写真 | カラー四つ切り | 27,500円 |
会葬礼状 | @55×150枚 | 8,250円 |
通夜粗供養品 | @660×150個 | 99,000円 |
当日粗供養品 | @880×150個 | 132,000円 |
お棺・ご納棺設備 | 彫刻棺・ドライアイス | 105,600円 |
女性スタッフ | 通夜・告別式 各 2名 | 70,000円 |
寝台車料金(基本 10Km料金) | 基本料金 | 18,000円 |
霊柩車料金 (金額は距離・等級によって異なります。) |
基本B車料金 | 35,000円 |
タクシー(北斎場・鶴見斎場往復) | @10,000×1台 | 10,000円 |
マイクロバス(北斎場・鶴見斎場往復) | 出棺・骨上 各1台 | 38,000円 |
火葬料金(大阪または八尾市民) | 大人料金 | 10,000円 |
通夜料理(30人分) | @6,180×6桶 | 37,080円 |
当日料理(30人分) | @6,030×30人 | 180,900円 |
合 計 | 1,706,330円 |